rotate-mobile
Giovedì, 25 Aprile 2024
Elezioni Comunali 2012 Provincia di Torino

Elezioni comunali 2012: affluenza in calo, solo il 67%

Un calo del quasi 5% rispetto alle passate elezioni. Questo è il dato che si registra alla chiusura delle urne, alle ore 15. L'affluenza è stata del 67.41% contro i 72,07% di cinque anni fa

Un calo del quasi 5% rispetto alle passate elezioni. Questo è il dato che si registra alla chiusura delle urne, alle ore 15. L'affluenza è stata del 67.41% contro i 72,07% di cinque anni fa.

Di seguito i dati relativi a tutti i comuni della provincia di Torino andati al voto:

  DOMENICA LUNEDI
  ORE 12.00 ORE 19.00 ORE 22.00 ORE 15.00
COMUNI % PREC % PREC % PREC % PREC
ANGROGNA 14,11 15,76 34,76 37,76 43,29 44 61,72 62
AVIGLIANA 16,53 14,52 45 39,67 54,7 51,13 67,7 67,24
AZEGLIO 19,58 22,15 48,26 42,13 59,28 65 75,68 78,84
BAIRO 25,07 20,71 49,43 48,57 57,98 57,85 78,71 77,14
BALANGERO 17,27 18,23 47,59 47,14 56,95 56,69 73,66 76,92
CANTOIRA 17,42 17,46 53,31 49,89 64,52 64,65 78,42 81,08
CASALBORGONE 16,8 23,62 44,27 39,58 55,19 63,98 73,83 78,65
CASELLE TORINESE 12,91 14,96 39,33 42,67 49,09 55,12 64,02 72,49
CASTELLAMONTE 15,25 17,11 44,71 45,91 54,75 50,4 71,46 75,46
CAVAGNOLO 17,33 24,2 48,31 42,82 57,51 67,37 75,3 78,96
CHIVASSO 13,39 14,21 38,16 41 50,1 55,69 66,19 73,48
CLAVIERE 20,11 25,14 39,65 42,1 44,25 47,95 62,64 69
FAVRIA 15,15 13,5 43,93 39,48 53,46 53,57 71,54 68,83
FENESTRELLE 23,74 22,83 56,58 55,8 64,93 66,85 76,99 80,66
GERMAGNANO 16,4 18,09 39,86 48,44 48,06 59,23 63,61 79,52
GRUGLIASCO 12,14 12,76 39,39 36,63 50,17 48,85 64,43 66,28
LA LOGGIA 13,31 14,76 41,56 41,33 53,65 58,16 68,82 75,53
LOMBRIASCO 14,76 13,88 40,62 43,74 50,68 58,46 69,52 78,44
MATHI 16,9 18,31 41,77 46,73 51,96 57,73 67,24 74,48
MONTEU DA PO 19,1 21,82 48,18 45,91 58,8 61,71 74,03 76,57
ORIO CANAVESE 16,11 12,82 46,11 38,33 57,22 47,88 72,08 70,12
RIVALTA DI TORINO 12,93 13,53 40,26 38,29 51,3 52,5 66,7 70,24
ROSTA 17,71 19,24 50,75 48,07 59,97 61,85 76,02 80,8
SAN MAURIZIO CANAVESE 13,64 15,44 38,02 40,5 48,12 52,98 62,64 70,87
SNATENA 13,65 15,93 41,32 44,49 52,84 60,99 70,2 79,09
TRANA 16,21 19,42 43,6 47,7 52,86 60,73 69,35 77,89
VALPERGA 17,37 19,74 47,54 49,66 58,9 60,77 76,65 75,6

 

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni comunali 2012: affluenza in calo, solo il 67%

TorinoToday è in caricamento