rotate-mobile
Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

Neve e ghiaccio: elenco dei treni cancellati in Piemonte

Soppressi numerosi convogli a causa di neve e ghiaccio. Il maltempo rende difficili i trasporti in tutta la regione

Ecco il programma completo delle cancellazioni dei treni regionali in Piemonte previste per oggi 2 febbraio 2012. Neve e ghiaccio seniparalizzano la regione. E' inoltre possibile che anche altri convogli subiscano ritardi e cancellazioni.

ELENCO CON: numero treno, stazione di partenza, stazione di arrivo, ora di partenza, ora di arrivo

4414 CEVA    FOSSANO 06:22    06:59
4415 FOSSANO    SAVONA    07:07    08:43
4476 SAVONA    CHIVASSO    09:42    12:30
4508 BRA    CARMAGN.    06:10    06:32
4507 CARMAGN.    BRA    06:45    07:10
10342 BRA    To.Stura    07:41    08:33
4413 FOSSANO    SAVONA    06:02    07:44
4504 SAVONA    ALESSAN.    08:19    10:23
4627 ALESSAN.    SAVONA    13:31    15:28
10432 CUNEO    CHIVASSO    04:03    05:52
10233 CHIVASSO    ALESSAN.    06:20    07:52
10242 ALESSAN.    CHIVASSO    08:35    10:02
4617 ALESSAN.    ACQUI T.    06:58    07:38
4619 ACQUI T.    S.GIUSEP    07:59    09:00
4420 S.GIUSEP    FOSSANO    12:18    13:22
4623 ACQUI T.    SAVONA    05:53    07:23
4416 SAVONA    FOSSANO    07:47    09:22
4419 FOSSANO    CEVA    09:38    10:15
4480 CEVA    TO. P.N.    12:27    14:00
4470 CUNEO    TO. P.N.    05:00    06:25
4509 TO. P.N.    BRA    06:50    07:40
4514 BRA    CARMAGN.    08:00    08:22
4511 CARMAGN.    BRA    08:36    08:57
4178 BRA    CHIVASSO    12:00    13:28
4008 CHIVASSO    TO.LING.    13:55    14:28
4388 BRA    TO.LING.    06:40    07:35
10427 TO.LING.    ASTI    08:37    09:30
4635 ASTI    ACQUI T.    11:15    12:06
4638 ACQUI T.    ASTI    13:11    14:00
4631 ASTI    ACQUI T.    06:24    07:25
4634 ACQUI T.    ASTI    07:37    08:53
4200 Torre P.    PINEROLO    06:24    06:46
4199 PINEROLO    Torre P.    06:54    07:16
4202 Torre P.    PINEROLO    07:24    07:46
4201 PINEROLO    Torre P.    07:58    08:20
4204 Torre P.    PINEROLO    08:28    08:50
4203 PINEROLO    Torre P.    09:54    10:16
4206 Torre P.    PINEROLO    10:24    10:46
4205 PINEROLO    Torre P.    11:54    12:16
4208 Torre P.    PINEROLO    12:24    12:46
4207 PINEROLO    Torre P.    12:54    13:16
4210 Torre P.    PINEROLO    13:24    13:46
4209 PINEROLO    Torre P.    13:54    14:16
4212 Torre P.    PINEROLO    14:24    14:46
4211 PINEROLO    Torre P.    14:54    15:16
4214 Torre P.    PINEROLO    15:24    15:46
4213 PINEROLO    Torre P.    16:46    17:08
4216 Torre P.    PINEROLO    17:16    17:38
4215 PINEROLO    Torre P.    17:46    18:08
4218 Torre P.    PINEROLO    18:16    18:38
4217 PINEROLO    Torre P.    18:46    19:08
4238 Torre P.    PINEROLO    19:16    19:38
4301 CHIVASSO    ALESSAN.    05:30    07:16
6113 ALESSAN.    ARQUATA    07:37    08:04
6104 ARQUATA    ALESSAN.    08:15    08:42

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Neve e ghiaccio: elenco dei treni cancellati in Piemonte

TorinoToday è in caricamento